| 구분 | 인가학급 | 편성학급 | 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | |||
| 1 학년 | 6(1) | 6(1) | 81 | 83 | 164 |
| 2 학년 | 6(1) | 6(1) | 100 | 78 | 178 |
| 3 학년 | 7 | 7 | 79 | 105 | 184 |
| 계 | 19(2) | 19(2) | 260 | 266 | 526 |
| 수/구분 | 교 원 | 일 반 직 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 계 | 행정실장 | 주무관 | 공무직 | 계 | ||
| 남 | 1 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| 여 |
| 1 | 29 | 30 | 1 | 2 | 14 | 17 | 47 |
| 계 | 1 | 1 | 38 | 40 | 1 | 3 | 16 | 20 | 60 |
| 교지 | 교사 대지 | 체육장 |
|---|---|---|
| 11213㎡ | 9847㎡ | 4754㎡ |